(相关资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,海昌新材因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。海昌新材当日收报12.89元,涨跌幅19.91%,换手率57.59%,成交额6.47亿元。异常期间08月29日至08月30日,期间涨幅43.86%,累计偏离值39.71%,区间成交额8.8亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 2202.88 | 14.65 | 2188.23 |
2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 1790.58 | 0 | 1790.58 |
3 | 海通证券济南舜华路营业部 | 1541.23 | 229.36 | 1311.87 |
4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1532.91 | 1.66 | 1531.24 |
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 1401.84 | 592.88 | 808.96 |
合计 | - | 8469.44 | 838.55 | 7630.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 162.49 | 1897.7 | -1735.22 |
2 | 长江证券杭州教工路营业部 | 0.87 | 1216.28 | -1215.4 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 999.52 | 1058.7 | -59.19 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 321.72 | 957.21 | -635.49 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0.12 | 878.86 | -878.74 |
合计 | - | 1484.72 | 6008.75 | -4524.04 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 2202.88 | 25.1 | 2177.78 |
2 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 1895.09 | 592.88 | 1302.21 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1881.67 | 1058.7 | 822.96 |
4 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1845.28 | 555.52 | 1289.76 |
5 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 1790.58 | 0 | 1790.58 |
合计 | - | 9615.5 | 2232.2 | 7383.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 670.68 | 2026.7 | -1356.02 |
2 | 华泰证券扬州文昌中路营业部 | 2.16 | 1786.6 | -1784.45 |
3 | 长江证券杭州教工路营业部 | 0.87 | 1216.28 | -1215.4 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1881.67 | 1058.7 | 822.96 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1144.58 | 959.56 | 185.02 |
合计 | - | 3699.96 | 7047.84 | -3347.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。