(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报20.40元,涨跌幅-8.60%,换手率43.99%,成交额29.7亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 8581.97 | - | - |
2 | 机构专用 | 5323.98 | - | - |
3 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 3926.33 | - | - |
4 | 兴业证券吉林分公司 | 3461.25 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 2894.97 | - | - |
合计 | - | 24188.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 11075.82 | - |
2 | 机构专用 | - | 8448.39 | - |
3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | 6355.63 | - |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 4707.68 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3799.01 | - |
合计 | - | - | 34386.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。